Page 12 - ANUARIO EOLICO AEE 2019
P. 12

1   LAS CIFRAS DE LA EÓLICA EN ESPAÑA









            [T1.02.]
            POTENCIA INSTALADA POR PROMOTORES
            (EN MW Y PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO)


                                         Potencia eólica   Potencia acumulada a   Cuota de mercado
             Promotor
                                      instalada en 2018 (MW)  cierre de 2018 (MW)  sobre el acumulado (%)
             Iberdrola                      0,00            5.576,93           23,75
             Acciona Energía                30,00           4.297,82           18,30
             EDP Renováveis                 85,10           2.401,27           10,23
             Enel Green Power España        0,00            1.491,55           6,35
             Naturgy                        32,85           1.248,36           5,32
             Eolia Renovables               0,00             575,74            2,45
             Saeta Yield                    0,00             512,56            2,18
             Vapat                          0,00             471,25            2,01
             RWE                            0,00             442,71            1,89
             Olivento                       0,00             420,79            1,79
             Enerfín                        0,00             390,13            1,66
             Viesgo                         0,00             380,61            1,62
             Bora Wind Energy Management    0,00             329,99            1,41
             Molinos del Ebro               50,40            284,65            1,21
             Medwind                        0,00             246,75            1,05
             Renovalia Reserve              0,00             243,96            1,04
             Siemens Gamesa                  1,50            220,95            0,94
             Ibereólica                     0,00             194,30            0,83
             Eólica de Navarra              1,00             134,38            0,57
             Aldesa Energías Renovables     0,00             164,05            0,70
             Elecdey                        0,00             140,10            0,60
             Fersa                          0,00             128,10            0,55
             Otros                          190,94          3.187,33           13,57
             Total                         391,79           23.484           100,00
                                                                                  Fuente: AEE


            [T1.03.]
            POTENCIA INSTALADA POR FABRICANTES
            (EN MW Y PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO)


                                         Potencia eólica   Potencia acumulada a   Cuota de mercado
             Fabricantes
                                      instalada en 2018 (MW)  cierre de 2018 (MW)  sobre el acumulado (%)
             Siemens Gamesa                 163,62          12.944,01          55,12
             Vestas                         68,40           4.215,69           17,95
             GE                             10,37           3.162,60           13,47
             Nordex Acciona Windpower       30,00           1.913,81           8,15
             Enercon                        119,40           726,10            3,09
             Suzlon                         0,00             218,00            0,93
             DESA                           0,00             100,80            0,43
             Lagerwey                       0,00             37,50             0,16
             M-Torres                       0,00             46,80             0,20
             Kenetech                       0,00             36,90             0,16
             Sinovel                        0,00             36,00             0,15
             Repower                        0,00             25,00             0,11
             Eozen                          0,00              4,50             0,02
             Norvento                       0,00              0,40             0,00
             Electria Wind                  0,00              0,15             0,00
             Windeco                        0,00              0,05             0,00
             Otros                          0,00             15,70             0,07
             Total                         391,79           23.484           100,00
                                                                                  Fuente: AEE





            12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17